datum | tot en met | weeknummer(s) | |
2023 | |||
Paasvakantie | 7 april 2023 | 10 april 2023 | |
Meivakantie * | 22 april 2023 | 7 mei 2023 | 17 en 18 |
Hemelvaartsdag | 18 mei 2023 | ||
Tweede Pinksterdag | 29 mei 2023 | ||
Zomervakantie | 22 juli 2023 | 3 september 2023 | 30 t/m 35 |
Herfstvakantie | 21 oktober 2023 | 29 oktober 2023 | 43 |
Kerstvakantie | 23 december 2023 | 7 januari 2024 | 52 en 1 |
2024 | |||
Voorjaarsvakantie | 17 februari 2024 | 25 februari 2024 | 8 |
Paasvakantie | 29 maart 2024 | 1 april 2024 | |
Meivakantie ** | 27 april 2024 | 12 mei 2024 | 18 en 19 |
Tweede Pinksterdag | 20 mei 2024 | ||
Zomervakantie | 20 juli 2024 | 1 september 2024 | 30 t/m 35 |
* Koningsdag valt in 2023 in de meivakantie.
** Zowel Koningsdag als Hemelvaartsdag vallen in 2024 in de meivakantie.